
![]() 54000 — 110000 | ![]() |
Транспортный налог | 2425 руб | 1375 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 6864 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-92 | АИ-92 |
средняя цена: | 34.15 | 34.15 |
- по городу | 48000 руб | 49200 руб |
- по трассе | 27400 руб | 46600 руб |
- в смешанном цикле | 0 руб | 49200 руб |
Итого расходы за год: | 57976 руб | 57439 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.8988 руб | 2.87195 руб |
Страна марки | Япония | Япония |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7 / 4 / — | 7.2 / 6.8 / 7.2 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Расход в городе | 7 | 7.2 |
Расход смешаный | 0 | 7.2 |
Расход по трассе | 4 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.5 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1331 | 998 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 97 / 71 при 6400 | 55 / 40 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 113 при 5200 | 79 при 3600 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 3 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | карбюратор |
Степень сжатия | 9.6 | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74 × 77.4 | 78 × 69.6 |
Мощность двигателя | 97 | 55 |
Коробка передач | автомат | механика |
Количество передач | 3 | 5 |
Тип привода | передний | полный |
Длина | 3930 | 3695 |
Ширина | 1645 | 1535 |
Высота | 1365 | 1420 |
Колесная база | 2380 | 2285 |
Клиренс | 160 | 175 |
Ширина передней колеи | 1400 | 1330 |
Ширина задней колеи | 1430 | 1290 |
Снаряженная масса, кг | 840 | 765 |
Объем багажника мин/макс, л | 160 / 980 | |
Объем топливного бака, л | 35 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |
Отзывы владельцев о Corsa l40Отзыв Toyota Corsa 1,3, АКПП (Тойота Корса) 1983 г.ToyotaCorsaL401.3 AT (97 л.с.) хэтчбек 5 дв.ToyotaCorsaL501.3 AT (88 л.с.) седанToyotaCorsaL50 рестайлинг1.3 AT (88 л.с.) хэтчбек 3 дв. Всем доброго времени суток! Решил рассказать о своем первом автомобиле Toyota Corsa 1,3, АКПП, 1983 г.в. (очень похож на ВАЗ 2109), это даже трудно назвать отзывом, так небольшая сага о «неубиваемости» старых японских авто. Небольшое предисловие. Сильные стороны:
Слабые стороны: — { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Toyota Corsa (Тойота Корса) 1998 г.На самом деле моя машина называется Тойота Королла-2. Кузов EL-51. Но, так как здесь нет такой модели, пижу в раздел Тойоты Корса. Корса от Короллы-2 отличается лишь немного другой решеткой радиатора спереди. Также есть еще Тойота Терцел. Короллы-2 идут только хэтчбэк. Корса и Терцел идут как седан так и хэтчбэк. Движка 1300 (4E-FE), 86 л.с., АКПП. Расход по городу очень варьируется. Так как езжу мало, то много уходит на прогрев, поэтому средний расход может доходить до 10л. Но когда возникает необходимость поездить много по городу, то расход падает до 7,5 литров на 100км. По трассе стабильно держится 6л на 100км, при скорости 100-120км/ч. Учитывая 14« диски и более широкую резину — считаю это хорошим результатом. По умолчанию на нее идут колеса на 13» Поменял лампочки у регулировки печки на синие светодиоды, сделал синюю подсветку ног и воздуховодов печки. Ну конечно же тонировка 5кой (1700р). Блин, всетаки темновато, хоть и американка. Следующую машину затонирую 15шкой перед и 5кой зад. Лоб не тонирую. Поставил магнитоллу МП3 JVC807 вместо штатной касетной и аккуратно подогнал без зазоров, чтобы рамка от могнитолы села хорошо. Сильные стороны: Слабые стороны: { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Toyota Corsa (Тойота Корса) 1998 г.Сильные стороны: Слабые стороны: { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Toyota Corsa (Тойота Корса) 1999 г.Сильные стороны:
Машина класс, для молодого перспективного парня!!!!!!!
Слабые стороны:
Ненашел
{ reviewFromUser.content | raw }
|