
315000 — 330000
![]() 315000 — 330000 | ![]() 625000 — 920000 |
Транспортный налог | 2125 руб | 2450 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-92 | АИ-95 |
средняя цена: | 34.15 | 37.02 |
- по городу | 0 руб | 65200 руб |
- по трассе | 0 руб | 38600 руб |
- в смешанном цикле | 0 руб | 48200 руб |
Итого расходы за год: | 9676 руб | 58201 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 0.4838 руб | 2.91005 руб |
Страна марки | Южная Корея | Великобритания |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Сборка модели | Великобритания |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 179 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11 | 12.8 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.8 / 5.2 / 6.5 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 152 | |
Расход в городе | 8.8 | |
Расход смешаный | 6.5 | |
Расход по трассе | 5.2 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1206 | 1598 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 85 / 63 при 6000 | 98 / 72 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 114 при 3800 – 4400 | 153 при 3000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 69.7 × 79 | 77 × 85.8 |
Мощность двигателя | 85 | 98 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3940 | 3961 |
Ширина | 1680 | 1683 |
Высота | 1505 | 1426 |
Колесная база | 2480 | 2547 |
Клиренс | 160 | 138 |
Ширина передней колеи | 1450 | 1459 |
Ширина задней колеи | 1430 | 1467 |
Размер колес | 185 / 60 / R14 | 175 / 65 / R15 |
Объем багажника мин/макс, л | 200 / 735 | 260 / 930 |
Объем топливного бака, л | 45 | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1025 | 1170 |
Полная масса, кг | 1350 | 1670 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Кондиционер — платная опция | + | |
PEPPER | + | |
CHILI | + |
Тканевый салон | + | |
Комбинированный салон — платная опция | + |
Центральный замок | + | |
SALT | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + | |
Штатная навигационная система — платная опция | + | |
Штатная аудиосистема Hi-Fi — платная опция | + |
Система адаптивного освещения — платная опция | + | |
Также опцию можно приобрести в следующих пакетах: | + |
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | + | |
Рейлинги на крыше — платная опция | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |