
![]() 255000 — 399000 | ![]() 299000 — 299000 |
Транспортный налог | 1500 руб | 1750 руб |
ОСАГО: | 6864 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 54200 руб | 45200 руб |
- по трассе | 34200 руб | 32600 руб |
- в смешанном цикле | 41600 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 49964 руб | 54501 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.4982 руб | 2.72505 руб |
Страна марки | Германия | Япония |
Сборка модели | Германия, Испания | Венгрия |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 160 |
Разгон до 100 км/ч, с | 18.2 | 13.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 6.1 / 4.4 / — |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Расход в городе | 7.3 | 6.1 |
Расход смешаный | 5.6 | 0 |
Расход по трассе | 4.6 | 4.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 998 | 998 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 60 / 44 при 5600 | 70 / 51 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 88 при 3800 | 94 при 3600 |
Расположение цилиндров | рядное | оппозитное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73.4 × 78.6 | |
Мощность двигателя | 60 | 70 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3999 | 3610 |
Ширина | 1737 | 1665 |
Высота | 1488 | 1540 |
Колесная база | 2511 | 2430 |
Клиренс | 150 | 150 |
Ширина передней колеи | 1485 | 1470 |
Ширина задней колеи | 1478 | 1475 |
Размер колес | 185 / 70 / R14 | 155 / 80 / R13 |
Объем багажника мин/макс, л | 285 / 1100 | 225 / 630 |
Объем топливного бака, л | 45 | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1145 | 890 |
Полная масса, кг | 1565 | 1390 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP — платная опция | + |
Кондиционер — платная опция | + | |
Усилитель руля | + |
Тканевый салон | + |
Центральный замок | + | |
Штатная сигнализация | + |
Электропривод зеркал | + |
Штатная аудиоподготовка | + |
обзор от АвтоПлюсTV
Подержанные автомобили выбирает Opel Corsa 2008
| видео обзоров пока нет |
Отзывы владельцев о Corsa dОтзыв Opel Corsa 1.2-16V (Опель Корса) 2008 г.OpelCorsaDEssentia 1.0 MT (60 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsaD рестайлингColor Edition 1.2 MT (85 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsa OPCD1.6 MT (192 л.с.)OpelCorsa OPCD рестайлингOPC 1.6 MT (192 л.с.) Сильные стороны:
Слабые стороны:
{ reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Opel Corsa 1.2-16V (Опель Корса) 2008 г. Часть 6OpelCorsaDEssentia 1.0 MT (60 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsaD рестайлингColor Edition 1.2 MT (85 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsa OPCD1.6 MT (192 л.с.)OpelCorsa OPCD рестайлингOPC 1.6 MT (192 л.с.) 6 лет владения и 175 тыс.км… Пришла очередная пора небольших вложений в авто: — замена вентилятора отопителя (начал неприятно посвистывать особенно в морозы). Стоимость составила 12900 руб., работа по замене — 900 руб. Сильные стороны: Исходя из личного опыта — надежность Слабые стороны: — { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Opel Corsa 1.4-16V (Опель Корса) 2008 г. Часть 3OpelCorsaDEssentia 1.0 MT (60 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsaD рестайлингColor Edition 1.2 MT (85 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsa OPCD1.6 MT (192 л.с.)OpelCorsa OPCD рестайлингOPC 1.6 MT (192 л.с.) Вот и наша ВЕРНАЯ дружба с Маськой подходит к логическому концу(((. Чувствую, что ПРЕДАЮ машинку, но ничего поделать не могу. Жизнь на месте не стоит, все движется вперед. Меняются люди, лица, города (с) и… машинки. В сравнении с моей новой помощницей Маська, КАК ПЕРВАЯ машинка, выигрывает по многим параметрам: маленькая, юркая, хорошо управляемая. Электроусилитель руля позволяет вести машину одним «мизинцем»))) 90л/с для первости очень даже ЗА ГЛАЗА хватает. А если понять и «подружится» с мотором, то и обгоны не страшны на трассе. Хоть габаритами и не блещет, однако багажника хватало и велосипед недетский перевезти, и продукты с магазинов большим объемом упереть, и ШКАФ (ага-ага) в разобранном виде (по диагонали) влезал, и в деревню «под завязочку» банками, вещами, мешками и еще Сильные стороны:
Слабые стороны:
{ reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Opel Corsa 1.2-16V (Опель Корса) 2007 г.OpelCorsaDEssentia 1.0 MT (60 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsaD рестайлингColor Edition 1.2 MT (85 л.с.) хэтчбек 5 дв.OpelCorsa OPCD1.6 MT (192 л.с.)OpelCorsa OPCD рестайлингOPC 1.6 MT (192 л.с.) Побывал в роли владельца бу корсы после 1го владельца — девушки, и решил поделиться своими выводами. 1) девушки плохие владельцы (их обманывают в сервисах, они забывают, что было с машиной за 5 лет (покраски кузова, что делали на ТО и где оно вообще проходило в последний раз) 2) Пятилетний бу авто не вариант для одинокой девушки (если нет помощника). Сильные стороны:
Слабые стороны:
{ reviewFromUser.content | raw }
|