
![]() | ![]() 515000 — 870000 |
Транспортный налог | 2250 руб | 4270 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 9610 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 43000 руб | 48200 руб |
- по трассе | 32000 руб | 34200 руб |
- в смешанном цикле | 36400 руб | 39400 руб |
Итого расходы за год: | 46201 руб | 53280 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.31005 руб | 2.664 руб |
Страна марки | Румыния | Германия |
Сборка модели | Румыния | Германия |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 203 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 5.8 / 4.3 / 4.9 | 6.5 / 4.6 / 5.3 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 109 | 122 |
Расход в городе | 5.8 | 6.5 |
Расход смешаный | 4.9 | 5.3 |
Расход по трассе | 4.3 | 4.6 |
Тип двигателя | газ / бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 898 | 1390 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 5000 | 122 / 90 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 2250 | 200 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 9.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 | 76.5 × 75.6 |
Мощность двигателя | 90 | 122 |
Коробка передач | механика | робот |
Количество передач | 5 | 7 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 4492 | 3954 |
Ширина | 1733 | 1746 |
Высота | 1518 | 1422 |
Колесная база | 2634 | 2469 |
Клиренс | 142 | 130 |
Ширина задней колеи | 1046 | 1471 |
Размер колес | 185 / 65 / R15 | 205 / 55 / R15 |
Ширина передней колеи | 1477 |
Объем багажника мин/макс, л | 537 | 270 / 920 |
Объем топливного бака, л | 50 | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1165 | 1150 |
Полная масса, кг | 1605 | 1640 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |