
![]() | ![]() |
Транспортный налог | 2250 руб | 2375 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 43000 руб | 0 руб |
- по трассе | 32000 руб | 0 руб |
- в смешанном цикле | 36400 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 46201 руб | 9926 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.31005 руб | 0.4963 руб |
Страна марки | Румыния | Малайзия |
Сборка модели | Румыния | |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.3 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 5.8 / 4.3 / 4.9 | |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 109 | |
Расход в городе | 5.8 | |
Расход смешаный | 4.9 | |
Расход по трассе | 4.3 |
Тип двигателя | газ / бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 898 | 1332 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 5000 | 95 / 70 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 2250 | 120 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 9.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 | 76 × 73.4 |
Мощность двигателя | 90 | 95 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 4492 | 3904 |
Ширина | 1733 | 1709 |
Высота | 1518 | 1420 |
Колесная база | 2634 | 2240 |
Клиренс | 142 | 155 |
Ширина задней колеи | 1046 | 1471 |
Размер колес | 185 / 65 / R15 | 195 / 55 / R15 |
Ширина передней колеи | 1471 |
Объем багажника мин/макс, л | 537 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1165 | 1146 |
Полная масса, кг | 1605 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |