
![]() | ![]() 415000 — 510000 |
Транспортный налог | 2250 руб | 1875 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 43000 руб | 51200 руб |
- по трассе | 32000 руб | 31200 руб |
- в смешанном цикле | 36400 руб | 38600 руб |
Итого расходы за год: | 46201 руб | 48026 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.31005 руб | 2.4013 руб |
Страна марки | Румыния | Япония |
Сборка модели | Румыния | Япония |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 168 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 14 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 5.8 / 4.3 / 4.9 | 6.9 / 4.2 / 5.2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 109 | 125 |
Расход в городе | 5.8 | 6.9 |
Расход смешаный | 4.9 | 5.2 |
Расход по трассе | 4.3 | 4.2 |
Тип двигателя | газ / бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 898 | 1349 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 5000 | 75 / 55 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 2250 | 121 при 3500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 9.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 | 74 × 78.4 |
Мощность двигателя | 90 | 75 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 4492 | 3920 |
Ширина | 1733 | 1695 |
Высота | 1518 | 1475 |
Колесная база | 2634 | 2490 |
Клиренс | 142 | 150 |
Ширина задней колеи | 1046 | 1465 |
Размер колес | 185 / 65 / R15 | 175 / 65 / R14 |
Ширина передней колеи | 1475 |
Объем багажника мин/макс, л | 537 | 250 / 787 |
Объем топливного бака, л | 50 | 42 |
Снаряженная масса, кг | 1165 | 1035 |
Полная масса, кг | 1605 | 1485 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + |
Усилитель руля | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Тканевый салон | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Третий задний подголовник | + |
Центральный замок | + |
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |