
![]() | ![]() |
Транспортный налог | 2250 руб | 1875 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | ДТ |
средняя цена: | 37.02 | 35.01 |
- по городу | 43000 руб | 34400 руб |
- по трассе | 32000 руб | 24000 руб |
- в смешанном цикле | 36400 руб | 28200 руб |
Итого расходы за год: | 46201 руб | 37626 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.31005 руб | 1.8813 руб |
Страна марки | Румыния | Южная Корея |
Сборка модели | Румыния | Южная Корея |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 159 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 16 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 5.8 / 4.3 / 4.9 | 4.9 / 3.4 / 4 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 109 | 103 |
Расход в городе | 5.8 | 4.9 |
Расход смешаный | 4.9 | 4 |
Расход по трассе | 4.3 | 3.4 |
Тип двигателя | газ / бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 898 | 1120 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 5000 | 75 / 55 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 2250 | 180 при 1750 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | дизель |
Степень сжатия | 9.5 | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 | 75 × 84.5 |
Мощность двигателя | 90 | 75 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 4492 | 4035 |
Ширина | 1733 | 1734 |
Высота | 1518 | 1474 |
Колесная база | 2634 | 2570 |
Клиренс | 142 | |
Ширина задней колеи | 1046 | 1519 |
Размер колес | 185 / 65 / R15 | |
Ширина передней колеи | 1520 |
Объем багажника мин/макс, л | 537 | 326 / 1042 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1165 | 1143 |
Полная масса, кг | 1605 | 1680 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |