
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() 433000 — 650000 |
Транспортный налог | 67500 руб | 44100 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.95 | 37.02 |
- по городу | 150400 руб | 97000 руб |
- по трассе | 73800 руб | 67400 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 152083 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 7.60415 руб |
Страна марки | Германия | Япония |
Сборка модели | Германия | Япония |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 215 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 6.7 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 13.1 / 9.1 / — |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-95 |
Расход в городе | 19.8 | 13.1 |
Расход смешаный | 13.4 | 0 |
Расход по трассе | 9.7 | 9.1 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 3471 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 294 / 216 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 347 при 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 294 |
Степень сжатия | 11 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 93 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 5 |
Тип привода | полный | полный |
Длина | 5192 | 4917 |
Ширина | 1894 | 1847 |
Высота | 1455 | 1452 |
Колесная база | 2944 | 2800 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1575 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1585 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | 245 / 50 / R17 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 450 |
Объем топливного бака, л | 90 | 73 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1845 |
Полная масса, кг | 2540 | 2400 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |