
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() 140000 — 560000 |
Транспортный налог | 67500 руб | 38700 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-98 |
средняя цена: | 37.95 | 37.95 |
- по городу | 150400 руб | 111000 руб |
- по трассе | 73800 руб | 57000 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 76800 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 126483 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 6.32415 руб |
Страна марки | Германия | Германия |
Сборка модели | Германия | Германия |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 244 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 7.8 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 14.6 / 7.5 / 10.1 |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Расход в городе | 19.8 | 14.6 |
Расход смешаный | 13.4 | 10.1 |
Расход по трассе | 9.7 | 7.5 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 2996 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 258 / 190 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 300 при 2500 |
Расположение цилиндров | V-образное | рядное |
Количество цилиндров | 10 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 258 |
Степень сжатия | 10.7 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 88 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | задний |
Длина | 5192 | 5039 |
Ширина | 1894 | 1902 |
Высота | 1455 | 1491 |
Колесная база | 2944 | 2990 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1578 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1596 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | 245 / 55 / R17 |
Клиренс | 151 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 500 |
Объем топливного бака, л | 90 | 88 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1810 |
Полная масса, кг | 2540 | 2385 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + |
Усилитель руля | + | |
Бортовой компьютер | + | |
Кондиционер | + | |
Климат-контроль | + | |
Круиз-контроль | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Тканевый салон | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Кожаный салон — платная опция | + | |
Электрорегулировка сидений | + | |
Подогрев передних сидений — платная опция | + |
Центральный замок | + | |
Штатная сигнализация — платная опция | + |
Противотуманные фары | + | |
Электропривод зеркал | + | |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |