
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() 549000 — 1450000 |
Транспортный налог | 67500 руб | 35250 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.95 | 37.02 |
- по городу | 150400 руб | 117800 руб |
- по трассе | 73800 руб | 54800 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 77800 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 124033 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 6.20165 руб |
Страна марки | Германия | Великобритания |
Сборка модели | Германия | Великобритания |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 233 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 8.1 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 15.9 / 7.4 / 10.5 |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-95 |
Расход в городе | 19.8 | 15.9 |
Расход смешаный | 13.4 | 10.5 |
Расход по трассе | 9.7 | 7.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 2967 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 235 / 175 при 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 293 при 4100 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 235 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 79.5 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | задний |
Длина | 5192 | 5091 |
Ширина | 1894 | 1898 |
Высота | 1455 | 1462 |
Колесная база | 2944 | 3032 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1556 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1546 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | 235 / 55 / R17 |
Клиренс | 130 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 470 |
Объем топливного бака, л | 90 | 85 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1539 |
Полная масса, кг | 2540 | 2183 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + |
Усилитель руля | + | |
Бортовой компьютер | + | |
Кондиционер | + | |
Климат-контроль | + | |
Круиз-контроль | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Электрорегулировка сидений | + | |
Кожаный салон | + | |
Подогрев передних сидений | + |
Центральный замок | + | |
Штатная сигнализация | + |
Противотуманные фары | + | |
Электропривод зеркал | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |