
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() |
Транспортный налог | 67500 руб | 78750 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-98 |
средняя цена: | 37.95 | 37.95 |
- по городу | 150400 руб | 176200 руб |
- по трассе | 73800 руб | 77600 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 113200 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 202933 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 10.14665 руб |
Страна марки | Германия | Германия |
Сборка модели | Германия | Германия |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 4.6 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 23.2 / 10.2 / 14.9 |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Расход в городе | 19.8 | 23.2 |
Расход смешаный | 13.4 | 14.9 |
Расход по трассе | 9.7 | 10.2 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 6208 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 525 / 386 при 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 630 при 5200 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 525 |
Степень сжатия | 11.3 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102.2 × 94.6 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 7 |
Тип привода | полный | задний |
Длина | 5192 | 5142 |
Ширина | 1894 | 1871 |
Высота | 1455 | 1473 |
Колесная база | 2944 | 3035 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1600 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1606 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | |
Клиренс | 150 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 560 |
Объем топливного бака, л | 90 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2070 |
Полная масса, кг | 2540 | 2595 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |