
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() |
Транспортный налог | 67500 руб | 39450 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.95 | 37.02 |
- по городу | 150400 руб | 0 руб |
- по трассе | 73800 руб | 0 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 50433 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 2.52165 руб |
Страна марки | Германия | США |
Сборка модели | Германия | |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 8.6 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-95 |
Расход в городе | 19.8 | |
Расход смешаный | 13.4 | |
Расход по трассе | 9.7 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 3496 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 263 / 193 при 6250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 332 при 4500 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 263 |
Степень сжатия | 10.3 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92.5 × 86.7 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | передний |
Длина | 5192 | 5090 |
Ширина | 1894 | 1892 |
Высота | 1455 | 1562 |
Колесная база | 2944 | 2868 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1640 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1650 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | 215 / 60 / R17 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 600 |
Объем топливного бака, л | 90 | 76 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1655 |
Полная масса, кг | 2540 | 2110 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |