
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() 950000 — 950000 |
Транспортный налог | 67500 руб | 67500 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-98 |
средняя цена: | 37.95 | 37.95 |
- по городу | 150400 руб | 149600 руб |
- по трассе | 73800 руб | 73800 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 101800 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 180283 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 9.01415 руб |
Страна марки | Германия | Германия |
Сборка модели | Германия | Германия |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 5.1 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 19.7 / 9.7 / 13.4 |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Расход в городе | 19.8 | 19.7 |
Расход смешаный | 13.4 | 13.4 |
Расход по трассе | 9.7 | 9.7 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 5204 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 450 / 331 при 7000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 540 при 3500 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 10 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Мощность двигателя | 450 | 450 |
Степень сжатия | 12.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.5 × 92.8 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | полный |
Длина | 5192 | 5062 |
Ширина | 1894 | 1897 |
Высота | 1455 | 1424 |
Колесная база | 2944 | 2944 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1620 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1607 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | 265 / 35 / R20 |
Клиренс | 120 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 500 |
Объем топливного бака, л | 90 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1940 |
Полная масса, кг | 2540 | 2540 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |