
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() |
Транспортный налог | 67500 руб | 51000 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.95 | 37.02 |
- по городу | 150400 руб | 102200 руб |
- по трассе | 73800 руб | 69600 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 164183 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 8.20915 руб |
Страна марки | Германия | Япония |
Сборка модели | Германия | Япония |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 230 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 5.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 13.8 / 9.4 / — |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-95 |
Расход в городе | 19.8 | 13.8 |
Расход смешаный | 13.4 | 0 |
Расход по трассе | 9.7 | 9.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 4494 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 340 / 250 при 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 451 при 4000 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 | 340 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 93 × 82.7 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 5 |
Тип привода | полный | задний |
Длина | 5192 | 5070 |
Ширина | 1894 | 1840 |
Высота | 1455 | 1500 |
Колесная база | 2944 | 2870 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1580 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1560 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | |
Клиренс | 140 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 355 |
Объем топливного бака, л | 90 | 85 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1880 |
Полная масса, кг | 2540 | 2328 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |