
1000000 — 1000000
![]() 1000000 — 1000000 | ![]() 5900000 — 18888000 |
Транспортный налог | 67500 руб | 69000 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-98 | АИ-98 |
средняя цена: | 37.95 | 37.95 |
- по городу | 150400 руб | 176200 руб |
- по трассе | 73800 руб | 85800 руб |
- в смешанном цикле | 101800 руб | 119200 руб |
Итого расходы за год: | 180283 руб | 199183 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 9.01415 руб | 9.95915 руб |
Страна марки | Германия | Великобритания |
Сборка модели | Германия | Великобритания |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 | 5.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.8 / 9.7 / 13.4 | 23.2 / 11.3 / 15.7 |
Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Расход в городе | 19.8 | 23.2 |
Расход смешаный | 13.4 | 15.7 |
Расход по трассе | 9.7 | 11.3 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5204 | 6749 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 450 / 331 при 7000 | 460 / 338 при 5350 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 540 при 3500 | 720 при 3500 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 10 | 12 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Мощность двигателя | 450 | 460 |
Степень сжатия | 11 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.6 × 92 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | задний |
Длина | 5192 | 6090 |
Ширина | 1894 | 1990 |
Высота | 1455 | 1640 |
Колесная база | 2944 | 3820 |
Ширина передней колеи | 1620 | 1687 |
Ширина задней колеи | 1607 | 1671 |
Размер колес | 265 / 35 / R20 | |
Клиренс | 140 |
Объем багажника мин/макс, л | 500 | 460 |
Объем топливного бака, л | 90 | 100 |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2550 |
Полная масса, кг | 2540 | 3050 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + |
Усилитель руля | + | |
Бортовой компьютер | + | |
Кондиционер | + | |
Климат-контроль | + | |
Круиз-контроль | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Электрорегулировка сидений | + | |
Кожаный салон | + | |
Подогрев передних сидений | + |
Центральный замок | + | |
Штатная сигнализация | + |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Противотуманные фары | + | |
Электропривод зеркал | + | |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |