
549000 — 1300000
![]() 549000 — 1300000 | ![]() |
Транспортный налог | 2450 руб | 2250 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 53400 руб | 49000 руб |
- по трассе | 32600 руб | 34200 руб |
- в смешанном цикле | 40000 руб | 39400 руб |
Итого расходы за год: | 50001 руб | 49201 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.50005 руб | 2.46005 руб |
Страна марки | Великобритания | Румыния |
Сборка модели | Великобритания | |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 3 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 169 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.2 / 4.4 / 5.4 | 6.6 / 4.6 / 5.3 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 127 | |
Расход в городе | 7.2 | 6.6 |
Расход смешаный | 5.4 | 5.3 |
Расход по трассе | 4.4 | 4.6 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 898 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 98 / 72 при 6000 | 90 / 66 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 153 при 3000 | 135 при 2500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 11 | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 | 72.2 × 73.1 |
Мощность двигателя | 98 | 90 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 6 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3723 | 4057 |
Ширина | 1683 | 1733 |
Высота | 1407 | 1523 |
Колесная база | 2467 | 2589 |
Клиренс | 139 | 163 |
Ширина передней колеи | 1459 | 1497 |
Ширина задней колеи | 1467 | 1486 |
Размер колес | 175 / 65 / R15 | 185 / 65 / R15 |
Объем багажника мин/макс, л | 160 / 680 | 320 / 1196 |
Объем топливного бака, л | 40 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1070 | |
Полная масса, кг | 1520 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Кондиционер — платная опция | + | |
PEPPER | + | |
CHILI | + |
Тканевый салон | + |
Центральный замок | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + | |
Штатная навигационная система — платная опция | + | |
Штатная аудиосистема Hi-Fi — платная опция | + |
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | + |
Также опцию можно приобрести в следующих пакетах: | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |