
549000 — 1300000
![]() 549000 — 1300000 | ![]() 515000 — 870000 |
Транспортный налог | 2450 руб | 2150 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 53400 руб | 46000 руб |
- по трассе | 32600 руб | 32600 руб |
- в смешанном цикле | 40000 руб | 37800 руб |
Итого расходы за год: | 50001 руб | 47501 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.50005 руб | 2.37505 руб |
Страна марки | Великобритания | Германия |
Сборка модели | Великобритания | Германия |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 3 | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.7 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.2 / 4.4 / 5.4 | 6.2 / 4.4 / 5.1 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 127 | 118 |
Расход в городе | 7.2 | 6.2 |
Расход смешаный | 5.4 | 5.1 |
Расход по трассе | 4.4 | 4.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1197 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 98 / 72 при 6000 | 86 / 63 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 153 при 3000 | 160 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 11 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 | 71 × 75.6 |
Мощность двигателя | 98 | 86 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 6 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3723 | 3954 |
Ширина | 1683 | 1740 |
Высота | 1407 | 1416 |
Колесная база | 2467 | 2469 |
Клиренс | 139 | 130 |
Ширина передней колеи | 1459 | 1477 |
Ширина задней колеи | 1467 | 1471 |
Размер колес | 175 / 65 / R15 | 185 / 60 / R15 |
Объем багажника мин/макс, л | 160 / 680 | 270 / 920 |
Объем топливного бака, л | 40 | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1070 | 1040 |
Полная масса, кг | 1520 | 1490 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Кондиционер — платная опция | + | |
PEPPER | + | |
CHILI | + |
Тканевый салон | + |
Центральный замок | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + | |
Штатная навигационная система — платная опция | + | |
Штатная аудиосистема Hi-Fi — платная опция | + |
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | + |
Также опцию можно приобрести в следующих пакетах: | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |