
![]() | ![]() |
Транспортный налог | 2150 руб | 2375 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 36400 руб | 0 руб |
- по трассе | 27400 руб | 0 руб |
- в смешанном цикле | 30400 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 40101 руб | 9926 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.00505 руб | 0.4963 руб |
Страна марки | Италия | Малайзия |
Сборка модели | Италия | |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | 11.3 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.7 / 4.1 | |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Расход в городе | 4.9 | |
Расход смешаный | 4.1 | |
Расход по трассе | 3.7 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 875 | 1332 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 53 при 5500 | 95 / 70 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 2500 | 120 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 86 | 95 |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 × 73.4 |
Коробка передач | робот | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3842 | 3904 |
Ширина | 1676 | 1709 |
Высота | 1517 | 1420 |
Колесная база | 2388 | 2240 |
Ширина передней колеи | 1414 | 1471 |
Ширина задней колеи | 1408 | 1471 |
Клиренс | 155 | |
Размер колес | 195 / 55 / R15 |
Объем топливного бака, л | 40 | |
Снаряженная масса, кг | 980 | 1146 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |