
![]() | ![]() 330000 — 555000 |
Транспортный налог | 2150 руб | 1875 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 36400 руб | 45200 руб |
- по трассе | 27400 руб | 29000 руб |
- в смешанном цикле | 30400 руб | 34800 руб |
Итого расходы за год: | 40101 руб | 44226 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.00505 руб | 2.2113 руб |
Страна марки | Италия | Япония |
Сборка модели | Италия | Япония |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 171 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | 12.1 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.7 / 4.1 | 6.1 / 3.9 / 4.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 |
Расход в городе | 4.9 | 6.1 |
Расход смешаный | 4.1 | 4.7 |
Расход по трассе | 3.7 | 3.9 |
Выбросы CO2, г/км | 110 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 875 | 1496 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 53 при 5500 | 75 / 55 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 2500 | 135 при 3800 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Мощность двигателя | 86 | 75 |
Степень сжатия | 12 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 85.8 |
Коробка передач | робот | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3842 | 4060 |
Ширина | 1676 | 1695 |
Высота | 1517 | 1495 |
Колесная база | 2388 | 2570 |
Ширина передней колеи | 1414 | 1495 |
Ширина задней колеи | 1408 | 1485 |
Клиренс | 143 |
Объем топливного бака, л | 40 | 44 |
Снаряженная масса, кг | 980 | 970 |
Объем багажника мин/макс, л | 280 / 950 | |
Полная масса, кг | 1500 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |