
![]() | ![]() 299000 — 299000 |
Транспортный налог | 2150 руб | 1750 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 36400 руб | 45200 руб |
- по трассе | 27400 руб | 32600 руб |
- в смешанном цикле | 30400 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 40101 руб | 54501 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.00505 руб | 2.72505 руб |
Страна марки | Италия | Япония |
Сборка модели | Италия | Венгрия |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 160 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | 13.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.7 / 4.1 | 6.1 / 4.4 / — |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Расход в городе | 4.9 | 6.1 |
Расход смешаный | 4.1 | 0 |
Расход по трассе | 3.7 | 4.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 875 | 998 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 53 при 5500 | 70 / 51 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 2500 | 94 при 3600 |
Расположение цилиндров | рядное | оппозитное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 86 | 70 |
Коробка передач | робот | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3842 | 3610 |
Ширина | 1676 | 1665 |
Высота | 1517 | 1540 |
Колесная база | 2388 | 2430 |
Ширина передней колеи | 1414 | 1470 |
Ширина задней колеи | 1408 | 1475 |
Клиренс | 150 | |
Размер колес | 155 / 80 / R13 |
Объем топливного бака, л | 40 | 40 |
Снаряженная масса, кг | 980 | 890 |
Объем багажника мин/макс, л | 225 / 630 | |
Полная масса, кг | 1390 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |