Транспортный налог | 2150 руб | 2250 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 36400 руб | 43000 руб |
- по трассе | 27400 руб | 32000 руб |
- в смешанном цикле | 30400 руб | 36400 руб |
Итого расходы за год: | 40101 руб | 46201 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.00505 руб | 2.31005 руб |
Страна марки | Италия | Румыния |
Сборка модели | Италия | Румыния |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | 11.1 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.7 / 4.1 | 5.8 / 4.3 / 4.9 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 |
Расход в городе | 4.9 | 5.8 |
Расход смешаный | 4.1 | 4.9 |
Расход по трассе | 3.7 | 4.3 |
Выбросы CO2, г/км | 109 |
Тип двигателя | бензин | газ / бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 875 | 898 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 53 при 5500 | 90 / 66 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 2500 | 140 при 2250 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 86 | 90 |
Степень сжатия | 9.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 |
Коробка передач | робот | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3842 | 4492 |
Ширина | 1676 | 1733 |
Высота | 1517 | 1518 |
Колесная база | 2388 | 2634 |
Ширина передней колеи | 1414 | |
Ширина задней колеи | 1408 | 1046 |
Клиренс | 142 | |
Размер колес | 185 / 65 / R15 |
Объем топливного бака, л | 40 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 980 | 1165 |
Объем багажника мин/макс, л | 537 | |
Полная масса, кг | 1605 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |