
![]() | ![]() |
Транспортный налог | 2150 руб | 2000 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | Газ (Бензин) |
средняя цена: | 37.02 | 34.15 |
- по городу | 36400 руб | 39800 руб |
- по трассе | 27400 руб | 26800 руб |
- в смешанном цикле | 30400 руб | 31600 руб |
Итого расходы за год: | 40101 руб | 41151 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.00505 руб | 2.05755 руб |
Страна марки | Италия | Италия |
Сборка модели | Италия | |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 169 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 | 13.1 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.7 / 4.1 | 5.8 / 3.9 / 4.6 |
Марка топлива | АИ-95 | Газ (Бензин) |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 |
Расход в городе | 4.9 | 5.8 |
Расход смешаный | 4.1 | 4.6 |
Расход по трассе | 3.7 | 3.9 |
Выбросы CO2, г/км | 107 |
Тип двигателя | бензин | газ / бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 875 | 875 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 53 при 5500 | 80 / 59 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 2500 | 140 при 2500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 3 | 2 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 86 | 80 |
Степень сжатия | 10 |
Коробка передач | робот | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3842 | 3840 |
Ширина | 1676 | 1680 |
Высота | 1517 | 1520 |
Колесная база | 2388 | 2390 |
Ширина передней колеи | 1414 | |
Ширина задней колеи | 1408 | |
Размер колес | 175 / 65 / R15 |
Объем топливного бака, л | 40 | 40 |
Снаряженная масса, кг | 980 | 980 |
Объем багажника мин/макс, л | 245 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |