70000 — 95000 |
Транспортный налог | 7800 руб | 1700 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 6864 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-92 |
средняя цена: | 37.02 | 34.15 |
- по городу | 80000 руб | 58800 руб |
- по трассе | 44600 руб | 41000 руб |
- в смешанном цикле | 57800 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 76583 руб | 67364 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 3.82915 руб | 3.3682 руб |
Страна марки | Испания | Япония |
Сборка модели | Испания | Венгрия |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 3 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | 155 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 | 14.2 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.8 / 6 / 7.8 | 8.6 / 6 / — |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Расход в городе | 10.8 | 8.6 |
Расход смешаный | 7.8 | 0 |
Расход по трассе | 6 | 6 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1781 | 1299 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 156 / 115 при 5800 | 68 / 50 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1800 – 5000 | 99 при 3500 |
Расположение цилиндров | рядное | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 5 | 2 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | центральный впрыск |
Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 86.4 | 74 × 75.5 |
Мощность двигателя | 156 | 68 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | полный |
Длина | 3875 | 3845 |
Ширина | 1640 | 1575 |
Высота | 1420 | 1380 |
Колесная база | 2443 | 2365 |
Клиренс | 145 | 155 |
Ширина передней колеи | 1430 | 1365 |
Ширина задней колеи | 1394 | 1340 |
Размер колес | 195 / 45 / R16 | 165 / 70 / R13 |
Объем багажника мин/макс, л | 270 / 800 | 145 / 360 |
Объем топливного бака, л | 45 | 37 |
Снаряженная масса, кг | 1120 | 910 |
Полная масса, кг | 1580 | 1360 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |