Транспортный налог | 7800 руб | 5250 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 80000 руб | 88200 руб |
- по трассе | 44600 руб | 47400 руб |
- в смешанном цикле | 57800 руб | 62200 руб |
Итого расходы за год: | 76583 руб | 78433 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 3.82915 руб | 3.92165 руб |
Страна марки | Испания | Испания |
Сборка модели | Испания | Испания |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 3 | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | 216 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 | 8.2 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.8 / 6 / 7.8 | 11.9 / 6.4 / 8.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Расход в городе | 10.8 | 11.9 |
Расход смешаный | 7.8 | 8.4 |
Расход по трассе | 6 | 6.4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1781 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 156 / 115 при 5800 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1800 – 5000 | 180 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 5 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 86.4 | 82.5 × 92.8 |
Мощность двигателя | 156 | 150 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3875 | 3851 |
Ширина | 1640 | 1640 |
Высота | 1420 | 1410 |
Колесная база | 2443 | 2443 |
Клиренс | 145 | 145 |
Ширина передней колеи | 1430 | 1430 |
Ширина задней колеи | 1394 | 1394 |
Размер колес | 195 / 45 / R16 | 195 / 45 / R16 |
Объем багажника мин/макс, л | 270 / 800 | 270 / 800 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1120 | 1100 |
Полная масса, кг | 1580 | 1560 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |