Транспортный налог | 7800 руб | 2250 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 7551 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 80000 руб | 0 руб |
- по трассе | 44600 руб | 0 руб |
- в смешанном цикле | 57800 руб | 0 руб |
Итого расходы за год: | 76583 руб | 9801 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 3.82915 руб | 0.49005 руб |
Страна марки | Испания | Австралия |
Сборка модели | Испания | |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 3 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 | |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.8 / 6 / 7.8 | |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Расход в городе | 10.8 | |
Расход смешаный | 7.8 | |
Расход по трассе | 6 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1781 | 1389 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 156 / 115 при 5800 | 90 / 66 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1800 – 5000 | 125 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 5 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 9.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 86.4 | |
Мощность двигателя | 156 | 90 |
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 3875 | 3817 |
Ширина | 1640 | 1646 |
Высота | 1420 | 1440 |
Колесная база | 2443 | 2490 |
Клиренс | 145 | 140 |
Ширина передней колеи | 1430 | 1415 |
Ширина задней колеи | 1394 | 1410 |
Размер колес | 195 / 45 / R16 |
Объем багажника мин/макс, л | 270 / 800 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1120 |
Полная масса, кг | 1580 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |