300000 — 300000
300000 — 300000 | 5900000 — 18888000 |
Транспортный налог | 5250 руб | 69000 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-98 |
средняя цена: | 37.02 | 37.95 |
- по городу | 113400 руб | 176200 руб |
- по трассе | 67400 руб | 85800 руб |
- в смешанном цикле | 84600 руб | 119200 руб |
Итого расходы за год: | 100833 руб | 199183 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 5.04165 руб | 9.95915 руб |
Страна марки | Южная Корея | Великобритания |
Сборка модели | Южная Корея | Великобритания |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.6 | 5.9 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 15.3 / 9.1 / 11.4 | 23.2 / 11.3 / 15.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-98 |
Расход в городе | 15.3 | 23.2 |
Расход смешаный | 11.4 | 15.7 |
Расход по трассе | 9.1 | 11.3 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2295 | 6749 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5500 | 460 / 338 при 5350 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 220 при 4000 | 720 при 3500 |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 12 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 10.4 | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90.9 × 88.4 | 84.6 × 92 |
Мощность двигателя | 150 | 460 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | задний | задний |
Длина | 5055 | 6090 |
Ширина | 1825 | 1990 |
Высота | 1465 | 1640 |
Колесная база | 2900 | 3820 |
Клиренс | 180 | 140 |
Ширина передней колеи | 1550 | 1687 |
Ширина задней колеи | 1540 | 1671 |
Размер колес | 215 / 60 / R16 |
Объем багажника мин/макс, л | 470 | 460 |
Объем топливного бака, л | 80 | 100 |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 2550 |
Полная масса, кг | 2160 | 3050 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + |
Усилитель руля | + | |
Бортовой компьютер | + | |
Кондиционер | + | |
Климат-контроль | + | |
Круиз-контроль | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Электрорегулировка сидений | + | |
Кожаный салон | + | |
Подогрев передних сидений | + |
Центральный замок | + | |
Штатная сигнализация | + |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Противотуманные фары | + | |
Электропривод зеркал | + | |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |