300000 — 300000
300000 — 300000 | 2999000 — 3699000 |
Транспортный налог | 5250 руб | 60750 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-92 |
средняя цена: | 37.02 | 34.15 |
- по городу | 113400 руб | 209800 руб |
- по трассе | 67400 руб | 101200 руб |
- в смешанном цикле | 84600 руб | 140800 руб |
Итого расходы за год: | 100833 руб | 212533 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 5.04165 руб | 10.62665 руб |
Страна марки | Южная Корея | Великобритания |
Сборка модели | Южная Корея | Великобритания |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.6 | 7 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 15.3 / 9.1 / 11.4 | 30.7 / 14.8 / 20.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Расход в городе | 15.3 | 30.7 |
Расход смешаный | 11.4 | 20.6 |
Расход по трассе | 9.1 | 14.8 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2295 | 6750 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5500 | 405 / 298 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 220 при 4000 | 835 при 3250 |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.4 | 7.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90.9 × 88.4 | 104.1 × 99.01 |
Мощность двигателя | 150 | 405 |
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | задний | задний |
Длина | 5055 | 5640 |
Ширина | 1825 | 1930 |
Высота | 1465 | 1515 |
Колесная база | 2900 | 3365 |
Клиренс | 180 | 140 |
Ширина передней колеи | 1550 | 1600 |
Ширина задней колеи | 1540 | 1600 |
Размер колес | 215 / 60 / R16 | 255 / 55 / R17 |
Объем багажника мин/макс, л | 470 | 350 / 375 |
Объем топливного бака, л | 80 | 100 |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 2655 |
Полная масса, кг | 2160 | 3040 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
видео обзоров пока нет | видео обзоров пока нет |